ADVOCACY

Community Bank Footprint

The information in each report below is an ICBA analysis of FDIC branch and financial data. Included in the reports you will find information such as the number of operating community banks, assets, and more.

Take Action Now
Alabama Apr 12, 2022
Alabama District 1 Apr 12, 2022
Alabama District 2 Apr 12, 2022
Alabama District 3 Apr 12, 2022
Alabama District 4 Apr 12, 2022
Alabama District 5 Apr 12, 2022
Alabama District 6 Apr 12, 2022
Alabama District 7 Apr 12, 2022
Alaska Apr 12, 2022
Alaska District 0 Apr 12, 2022
Arizona Apr 12, 2022
Arizona District 1 Apr 12, 2022
Arizona District 2 Apr 12, 2022
Arizona District 3 Apr 12, 2022
Arizona District 4 Apr 12, 2022
Arizona District 5 Apr 12, 2022
Arizona District 6 Apr 12, 2022
Arizona District 7 Apr 12, 2022
Arizona District 8 Apr 12, 2022
Arizona District 9 Apr 12, 2022
Arkansas Apr 12, 2022
Arkansas District 1 Apr 12, 2022
Arkansas District 2 Apr 12, 2022
Arkansas District 3 Apr 12, 2022
Arkansas District 4 Apr 12, 2022
California Apr 12, 2022
California District 1 Apr 12, 2022
California District 10 Apr 12, 2022
California District 11 Apr 12, 2022
California District 12 Apr 12, 2022
California District 13 Apr 12, 2022
California District 14 Apr 12, 2022
California District 15 Apr 12, 2022
California District 16 Apr 12, 2022
California District 17 Apr 12, 2022
California District 18 Apr 12, 2022
California District 19 Apr 12, 2022
California District 2 Apr 12, 2022
California District 20 Apr 12, 2022
California District 21 Apr 12, 2022
California District 22 Apr 12, 2022
California District 23 Apr 12, 2022
California District 24 Apr 12, 2022
California District 25 Apr 12, 2022
California District 26 Apr 12, 2022
California District 27 Apr 12, 2022
California District 28 Apr 12, 2022
California District 29 Apr 12, 2022
California District 3 Apr 12, 2022
California District 30 Apr 12, 2022
California District 31 Apr 12, 2022
California District 32 Apr 12, 2022
California District 33 Apr 12, 2022
California District 34 Apr 12, 2022
California District 35 Apr 12, 2022
California District 36 Apr 12, 2022
California District 37 Apr 12, 2022
California District 38 Apr 12, 2022
California District 39 Apr 12, 2022
California District 4 Apr 12, 2022
California District 40 Apr 12, 2022
California District 41 Apr 12, 2022
California District 42 Apr 12, 2022
California District 43 Apr 12, 2022
California District 44 Apr 12, 2022
California District 45 Apr 12, 2022
California District 46 Apr 12, 2022
California District 47 Apr 12, 2022
California District 48 Apr 12, 2022
California District 49 Apr 12, 2022
California District 5 Apr 12, 2022
California District 50 Apr 12, 2022
California District 51 Apr 12, 2022
California District 52 Apr 12, 2022
California District 53 Apr 12, 2022
California District 6 Apr 12, 2022
California District 7 Apr 12, 2022
California District 8 Apr 12, 2022
California District 9 Apr 12, 2022
Colorado Apr 12, 2022
Colorado District 1 Apr 12, 2022
Colorado District 2 Apr 12, 2022
Colorado District 3 Apr 12, 2022
Colorado District 4 Apr 12, 2022
Colorado District 5 Apr 12, 2022
Colorado District 6 Apr 12, 2022
Colorado District 7 Apr 12, 2022
Connecticut Apr 12, 2022
Connecticut District 1 Apr 12, 2022
Connecticut District 2 Apr 12, 2022
Connecticut District 3 Apr 12, 2022
Connecticut District 4 Apr 12, 2022
Connecticut District 5 Apr 12, 2022
Delaware Apr 12, 2022
Delaware District 0 Apr 12, 2022
District of Columbia District 0 Apr 12, 2022
Florida Apr 12, 2022
Florida District 1 Apr 12, 2022
Florida District 10 Apr 12, 2022
Florida District 11 Apr 12, 2022
Florida District 12 Apr 12, 2022
Florida District 13 Apr 12, 2022
Florida District 14 Apr 12, 2022
Florida District 15 Apr 12, 2022
Florida District 16 Apr 12, 2022
Florida District 17 Apr 12, 2022
Florida District 18 Apr 12, 2022
Florida District 19 Apr 12, 2022
Florida District 2 Apr 12, 2022
Florida District 20 Apr 12, 2022
Florida District 21 Apr 12, 2022
Florida District 22 Apr 12, 2022
Florida District 23 Apr 12, 2022
Florida District 24 Apr 12, 2022
Florida District 25 Apr 12, 2022
Florida District 26 Apr 12, 2022
Florida District 27 Apr 12, 2022
Florida District 3 Apr 12, 2022
Florida District 4 Apr 12, 2022
Florida District 5 Apr 12, 2022
Florida District 6 Apr 12, 2022
Florida District 7 Apr 12, 2022
Florida District 8 Apr 12, 2022
Florida District 9 Apr 12, 2022
Georgia Apr 12, 2022
Georgia District 1 Apr 12, 2022
Georgia District 10 Apr 12, 2022
Georgia District 11 Apr 12, 2022
Georgia District 12 Apr 12, 2022
Georgia District 13 Apr 12, 2022
Georgia District 14 Apr 12, 2022
Georgia District 2 Apr 12, 2022
Georgia District 3 Apr 12, 2022
Georgia District 4 Apr 12, 2022
Georgia District 5 Apr 12, 2022
Georgia District 6 Apr 12, 2022
Georgia District 7 Apr 12, 2022
Georgia District 8 Apr 12, 2022
Georgia District 9 Apr 12, 2022
Guam District 0 Apr 12, 2022
Hawaii Apr 12, 2022
Hawaii District 1 Apr 12, 2022
Hawaii District 2 Apr 12, 2022
Idaho Apr 12, 2022
Idaho District 1 Apr 12, 2022
Idaho District 2 Apr 12, 2022
Illinois Apr 12, 2022
Illinois District 1 Apr 12, 2022
Illinois District 10 Apr 12, 2022
Illinois District 11 Apr 12, 2022
Illinois District 12 Apr 12, 2022
Illinois District 13 Apr 12, 2022
Illinois District 14 Apr 12, 2022
Illinois District 15 Apr 12, 2022
Illinois District 16 Apr 12, 2022
Illinois District 17 Apr 12, 2022
Illinois District 18 Apr 12, 2022
Illinois District 2 Apr 12, 2022
Illinois District 3 Apr 12, 2022
Illinois District 4 Apr 12, 2022
Illinois District 5 Apr 12, 2022
Illinois District 6 Apr 12, 2022
Illinois District 7 Apr 12, 2022
Illinois District 8 Apr 12, 2022
Illinois District 9 Apr 12, 2022
Indiana Apr 12, 2022
Indiana District 1 Apr 12, 2022
Indiana District 2 Apr 12, 2022
Indiana District 3 Apr 12, 2022
Indiana District 4 Apr 12, 2022
Indiana District 5 Apr 12, 2022
Indiana District 6 Apr 12, 2022
Indiana District 7 Apr 12, 2022
Indiana District 8 Apr 12, 2022
Indiana District 9 Apr 12, 2022
Iowa Apr 12, 2022
Iowa District 1 Apr 12, 2022
Iowa District 2 Apr 12, 2022
Iowa District 3 Apr 12, 2022
Iowa District 4 Apr 12, 2022
Kansas Apr 12, 2022
Kansas District 1 Apr 12, 2022
Kansas District 2 Apr 12, 2022
Kansas District 3 Apr 12, 2022
Kansas District 4 Apr 12, 2022
Kentucky Apr 12, 2022
Kentucky District 1 Apr 12, 2022
Kentucky District 2 Apr 12, 2022
Kentucky District 3 Apr 12, 2022
Kentucky District 4 Apr 12, 2022
Kentucky District 5 Apr 12, 2022
Kentucky District 6 Apr 12, 2022
Louisiana Apr 12, 2022
Louisiana District 1 Apr 12, 2022
Louisiana District 2 Apr 12, 2022
Louisiana District 3 Apr 12, 2022
Louisiana District 4 Apr 12, 2022
Louisiana District 5 Apr 21, 2022
Louisiana District 6 Apr 12, 2022
Maine Apr 12, 2022
Maine District 1 Apr 12, 2022
Maine District 2 Apr 12, 2022
Maryland Apr 12, 2022
Maryland District 1 Apr 12, 2022
Maryland District 2 Apr 12, 2022
Maryland District 3 Apr 12, 2022
Maryland District 4 Apr 12, 2022
Maryland District 5 Apr 12, 2022
Maryland District 6 Apr 12, 2022
Maryland District 7 Apr 12, 2022
Maryland District 8 Apr 12, 2022
Massachusetts Apr 12, 2022
Massachusetts District 1 Apr 12, 2022
Massachusetts District 2 Apr 12, 2022
Massachusetts District 3 Apr 12, 2022
Massachusetts District 4 Apr 12, 2022
Massachusetts District 5 Apr 12, 2022
Massachusetts District 6 Apr 12, 2022
Massachusetts District 7 Apr 12, 2022
Massachusetts District 8 Apr 12, 2022
Massachusetts District 9 Apr 12, 2022
Michigan Apr 12, 2022
Michigan District 1 Apr 12, 2022
Michigan District 10 Apr 12, 2022
Michigan District 11 Apr 12, 2022
Michigan District 12 Apr 12, 2022
Michigan District 13 Apr 12, 2022
Michigan District 14 Apr 12, 2022
Michigan District 2 Apr 12, 2022
Michigan District 3 Apr 12, 2022
Michigan District 4 Apr 12, 2022
Michigan District 5 Apr 12, 2022
Michigan District 6 Apr 12, 2022
Michigan District 7 Apr 12, 2022
Michigan District 8 Apr 12, 2022
Michigan District 9 Apr 12, 2022
Minnesota Apr 12, 2022
Minnesota District 1 Apr 12, 2022
Minnesota District 2 Apr 12, 2022
Minnesota District 3 Apr 12, 2022
Minnesota District 4 Apr 12, 2022
Minnesota District 5 Apr 12, 2022
Minnesota District 6 Apr 12, 2022
Minnesota District 7 Apr 12, 2022
Minnesota District 8 Apr 12, 2022
Mississippi Apr 12, 2022
Mississippi District 1 Apr 12, 2022
Mississippi District 2 Apr 12, 2022
Mississippi District 3 Apr 12, 2022
Mississippi District 4 Apr 12, 2022
Missouri Apr 12, 2022
Missouri District 1 Apr 12, 2022
Missouri District 2 Apr 12, 2022
Missouri District 3 Apr 12, 2022
Missouri District 4 Apr 12, 2022
Missouri District 5 Apr 12, 2022
Missouri District 6 Apr 12, 2022
Missouri District 7 Apr 12, 2022
Missouri District 8 Apr 12, 2022
Montana Apr 12, 2022
Montana District 0 Apr 12, 2022
Nebraska Apr 12, 2022
Nebraska District 1 Apr 12, 2022
Nebraska District 2 Apr 12, 2022
Nebraska District 3 Apr 12, 2022
Nevada Apr 12, 2022
Nevada District 1 Apr 12, 2022
Nevada District 2 Apr 12, 2022
Nevada District 3 Apr 12, 2022
Nevada District 4 Apr 12, 2022
New Hampshire Apr 12, 2022
New Hampshire District 1 Apr 12, 2022
New Hampshire District 2 Apr 12, 2022
New Jersey Apr 12, 2022
New Jersey District 1 Apr 12, 2022
New Jersey District 10 Apr 12, 2022
New Jersey District 11 Apr 12, 2022
New Jersey District 12 Apr 12, 2022
New Jersey District 2 Apr 12, 2022
New Jersey District 3 Apr 12, 2022
New Jersey District 4 Apr 12, 2022
New Jersey District 5 Apr 12, 2022
New Jersey District 6 Apr 12, 2022
New Jersey District 7 Apr 12, 2022
New Jersey District 8 Apr 12, 2022
New Jersey District 9 Apr 12, 2022
New Mexico Apr 12, 2022
New Mexico District 1 Apr 12, 2022
New Mexico District 2 Apr 12, 2022
New Mexico District 3 Apr 12, 2022
New York Apr 12, 2022
New York District 1 Apr 12, 2022
New York District 10 Apr 12, 2022
New York District 11 Apr 12, 2022
New York District 12 Apr 12, 2022
New York District 13 Apr 12, 2022
New York District 14 Apr 12, 2022
New York District 15 Apr 12, 2022
New York District 16 Apr 12, 2022
New York District 17 Apr 12, 2022
New York District 18 Apr 12, 2022
New York District 19 Apr 12, 2022
New York District 2 Apr 12, 2022
New York District 20 Apr 12, 2022
New York District 21 Apr 12, 2022
New York District 22 Apr 12, 2022
New York District 23 Apr 12, 2022
New York District 24 Apr 12, 2022
New York District 25 Apr 12, 2022
New York District 26 Apr 12, 2022
New York District 27 Apr 12, 2022
New York District 3 Apr 12, 2022
New York District 4 Apr 12, 2022
New York District 5 Apr 12, 2022
New York District 6 Apr 12, 2022
New York District 7 Apr 12, 2022
New York District 8 Apr 12, 2022
New York District 9 Apr 12, 2022
North Carolina Apr 12, 2022
North Carolina District 1 Apr 12, 2022
North Carolina District 10 Apr 12, 2022
North Carolina District 11 Apr 12, 2022
North Carolina District 12 Apr 12, 2022
North Carolina District 13 Apr 12, 2022
North Carolina District 2 Apr 12, 2022
North Carolina District 3 Apr 12, 2022
North Carolina District 4 Apr 12, 2022
North Carolina District 5 Apr 12, 2022
North Carolina District 6 Apr 12, 2022
North Carolina District 7 Apr 12, 2022
North Carolina District 8 Apr 12, 2022
North Carolina District 9 Apr 12, 2022
North Dakota Apr 12, 2022
North Dakota District 0 Apr 12, 2022
Ohio Apr 12, 2022
Ohio District 1 Apr 12, 2022
Ohio District 10 Apr 12, 2022
Ohio District 11 Apr 12, 2022
Ohio District 12 Apr 12, 2022
Ohio District 13 Apr 12, 2022
Ohio District 14 Apr 12, 2022
Ohio District 15 Apr 12, 2022
Ohio District 16 Apr 12, 2022
Ohio District 2 Apr 12, 2022
Ohio District 3 Apr 12, 2022
Ohio District 4 Apr 12, 2022
Ohio District 5 Apr 12, 2022
Ohio District 6 Apr 12, 2022
Ohio District 7 Apr 12, 2022
Ohio District 8 Apr 12, 2022
Ohio District 9 Apr 12, 2022
Oklahoma Apr 12, 2022
Oklahoma District 1 Apr 12, 2022
Oklahoma District 2 Apr 12, 2022
Oklahoma District 3 Apr 12, 2022
Oklahoma District 4 Apr 12, 2022
Oklahoma District 5 Apr 12, 2022
Oregon Apr 12, 2022
Oregon District 1 Apr 12, 2022
Oregon District 2 Apr 12, 2022
Oregon District 3 Apr 12, 2022
Oregon District 4 Apr 12, 2022
Oregon District 5 Apr 12, 2022
Pennsylvania Apr 12, 2022
Pennsylvania District 1 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 10 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 11 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 12 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 13 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 14 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 15 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 16 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 17 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 18 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 2 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 3 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 4 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 5 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 6 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 7 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 8 Apr 12, 2022
Pennsylvania District 9 Apr 12, 2022
Puerto Rico District 0 Apr 12, 2022
Rhode Island Apr 12, 2022
Rhode Island District 1 Apr 12, 2022
Rhode Island District 2 Apr 12, 2022
South Carolina Apr 12, 2022
South Carolina District 1 Apr 12, 2022
South Carolina District 2 Apr 12, 2022
South Carolina District 3 Apr 12, 2022
South Carolina District 4 Apr 12, 2022
South Carolina District 5 Apr 12, 2022
South Carolina District 6 Apr 12, 2022
South Carolina District 7 Apr 12, 2022
South Dakota Apr 12, 2022
South Dakota District 0 Apr 12, 2022
Tennessee Apr 12, 2022
Tennessee District 1 Apr 12, 2022
Tennessee District 2 Apr 12, 2022
Tennessee District 3 Apr 12, 2022
Tennessee District 4 Apr 12, 2022
Tennessee District 5 Apr 12, 2022
Tennessee District 6 Apr 12, 2022
Tennessee District 7 Apr 12, 2022
Tennessee District 8 Apr 12, 2022
Tennessee District 9 Apr 12, 2022
Texas Apr 12, 2022
Texas District 1 Apr 12, 2022
Texas District 10 Apr 12, 2022
Texas District 11 Apr 12, 2022
Texas District 12 Apr 12, 2022
Texas District 13 Apr 12, 2022
Texas District 14 Apr 12, 2022
Texas District 15 Apr 12, 2022
Texas District 16 Apr 12, 2022
Texas District 17 Apr 12, 2022
Texas District 18 Apr 12, 2022
Texas District 19 Apr 12, 2022
Texas District 2 Apr 12, 2022
Texas District 20 Apr 12, 2022
Texas District 21 Apr 12, 2022
Texas District 22 Apr 12, 2022
Texas District 23 Apr 12, 2022
Texas District 24 Apr 12, 2022
Texas District 25 Apr 12, 2022
Texas District 26 Apr 12, 2022
Texas District 27 Apr 12, 2022
Texas District 28 Apr 12, 2022
Texas District 29 Apr 12, 2022
Texas District 3 Apr 12, 2022
Texas District 30 Apr 12, 2022
Texas District 31 Apr 12, 2022
Texas District 32 Apr 12, 2022
Texas District 33 Apr 12, 2022
Texas District 34 Apr 12, 2022
Texas District 35 Apr 12, 2022
Texas District 36 Apr 12, 2022
Texas District 4 Apr 12, 2022
Texas District 5 Apr 12, 2022
Texas District 6 Apr 12, 2022
Texas District 7 Apr 12, 2022
Texas District 8 Apr 12, 2022
Texas District 9 Apr 12, 2022
Utah Apr 12, 2022
Utah District 1 Apr 12, 2022
Utah District 2 Apr 12, 2022
Utah District 3 Apr 12, 2022
Utah District 4 Apr 12, 2022
Vermont Apr 12, 2022
Vermont District 0 Apr 12, 2022
Virginia Apr 12, 2022
Virginia District 1 Apr 12, 2022
Virginia District 10 Apr 12, 2022
Virginia District 11 Apr 12, 2022
Virginia District 2 Apr 12, 2022
Virginia District 3 Apr 12, 2022
Virginia District 4 Apr 12, 2022
Virginia District 5 Apr 12, 2022
Virginia District 6 Apr 12, 2022
Virginia District 7 Apr 12, 2022
Virginia District 8 Apr 12, 2022
Virginia District 9 Apr 12, 2022
Washington Apr 12, 2022
Washington District 1 Apr 12, 2022
Washington District 10 Apr 12, 2022
Washington District 2 Apr 12, 2022
Washington District 3 Apr 12, 2022
Washington District 4 Apr 12, 2022
Washington District 5 Apr 12, 2022
Washington District 6 Apr 12, 2022
Washington District 7 Apr 12, 2022
Washington District 8 Apr 12, 2022
Washington District 9 Apr 12, 2022
West Virginia Apr 12, 2022
West Virginia District 1 Apr 12, 2022
West Virginia District 2 Apr 12, 2022
West Virginia District 3 Apr 12, 2022
Wisconsin Apr 12, 2022
Wisconsin District 1 Apr 12, 2022
Wisconsin District 2 Apr 12, 2022
Wisconsin District 3 Apr 12, 2022
Wisconsin District 4 Apr 12, 2022
Wisconsin District 5 Apr 12, 2022
Wisconsin District 6 Apr 12, 2022
Wisconsin District 7 Apr 12, 2022
Wisconsin District 8 Apr 12, 2022
Wyoming Apr 12, 2022
Wyoming District 0 Apr 12, 2022